<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El gurú informático</title>
	<atom:link href="http://www.elguruinformatico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elguruinformatico.com</link>
	<description>Publicaciones relacionadas con la informática, internet y las nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon tendrá su propia TV online</title>
		<link>http://www.elguruinformatico.com/amazon-tendra-su-propia-tv-online/</link>
		<comments>http://www.elguruinformatico.com/amazon-tendra-su-propia-tv-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online - Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios web]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elguruinformatico.com/?p=21149</guid>
		<description><![CDATA[Google, Apple y otras empresas como Sony llevan tiempo preparando su particular TV para Internet y según informa reuters, Amazon se unirá al grupo ya que ha comenzado negociaciones con algunas empresas de cine y TV como Time Warner, CBS Corp, Viacom, y NBC Universal para introducirse en este prometedor mercado que en Estados Unidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google, Apple y otras empresas como Sony llevan tiempo preparando su particular TV para Internet y según informa <a href="http://www.reuters.com/article/idUSTRE67U5L520100901" target="_blank">reuters</a>,  <em>Amazon</em> se unirá al grupo ya que ha comenzado negociaciones con algunas empresas de cine y TV como <em>Time Warner, CBS Corp, Viacom, y NBC Universal</em> para introducirse en este prometedor mercado que en Estados Unidos hizo este pasado año 300 millones de dólares.</p>
<p align="center"><img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/09/ama.png" alt="tv online de amazon" title="" width="461" height="374" class="alignnone size-full wp-image-21150" /></a></p>
<p>Actualmente ya ofrece un <a href="http://www.amazon.com/Video-On-Demand/b/ref=topnav_storetab_atv?ie=UTF8&#038;node=16261631" target="_blank">servicio</a> similar donde comercializan con vídeos bajo demanda que pueden comprarse por dos dólares.</p>
<p>La diferencia para esta televisión en línea es que ofrecería programas de televisión, series o películas ya estrenadas por una subscripción según el periodo de tiempo. El servicio ofrecerá el streaming para todo tipo de dispositivos, ordenadores, tv o plataformas de juego como PlayStation y Xbox tal como ha realizado con éxito Netflix. De momento no hay nada confirmado por Amazon. |<a href="http://www.neoteo.com/amazon-tv-la-tv-online-de-amazon.neo" target="_Blank"> Fuentes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elguruinformatico.com/amazon-tendra-su-propia-tv-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portátiles HP Envy con pantalla 3D</title>
		<link>http://www.elguruinformatico.com/portatiles-hp-envy-con-pantalla-3d/</link>
		<comments>http://www.elguruinformatico.com/portatiles-hp-envy-con-pantalla-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elguruinformatico.com/?p=21126</guid>
		<description><![CDATA[Actualización en tres dimensiones para los modelos Envy de Hewlett-Packard. El modelo más alto es el HP Envy 17 3D que integra el modo 3D funcionando con gafas activas, unidad Blu-Ray y el software para reproducir películas o juegos en tres dimensiones. En el resto de apartado multimedia también destaca con un sistema de sonido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualización en tres dimensiones para los modelos Envy de Hewlett-Packard.</p>
<p>El modelo más alto es el HP Envy 17 3D que integra el modo 3D funcionando con gafas activas, unidad Blu-Ray y el software para reproducir películas o juegos en tres dimensiones. </p>
<p align="right"><span id="more-21126"></span></p>
<p>En el resto de apartado multimedia también destaca con un sistema de sonido 2.1 de Beats y  tarjeta gráfica Mobility Radeon HD 5850. Equipado con chips Intel i7 y 2 soprendentes TeraBytes de capacidad para el disco duro.</p>
<p align="center"><img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/09/hpenvy173d-lg1.jpg" alt="Portatil HP 3D" title="" width="500" height="425" class="alignnone size-full wp-image-21127" /></a></p>
<p>Por su parte el HP Envy 14 edición especial Beast Intel Core i5, 4 GB de memoria RAM, gráfica Mobility Radeon HD 5650 y disco duro de 640 GB. Destaca por su iluminación roja y unos auriculares Beats Solo. | <a href="http://www.xataka.com/portatiles/los-atractivos-hp-envy-se-pasan-a-las-tres-dimensiones" target="_blank">Fuentes </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elguruinformatico.com/portatiles-hp-envy-con-pantalla-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Añadir facilmente música a los vídeos</title>
		<link>http://www.elguruinformatico.com/anadir-facilmente-musica-a-los-videos/</link>
		<comments>http://www.elguruinformatico.com/anadir-facilmente-musica-a-los-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio - video]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elguruinformatico.com/?p=21097</guid>
		<description><![CDATA[Cute Video Audio Merger es un simple programa simple que te puede servir para poner música de fondo a tus vídeos que mucha facilidad. Sólo tienes que escoger el vídeo y una canción o fragmento de audio que quieres poner de fondo y hacer clic para combinarlos. El resultado será un vídeo en formato MP4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cute Video Audio Merger es un simple programa simple que te puede servir para poner música de fondo a tus vídeos que mucha facilidad.</p>
<p>Sólo tienes que escoger el vídeo y una canción o fragmento de audio que quieres poner de fondo y hacer clic para combinarlos. </p>
<p align="right"><span id="more-21097"></span></p>
<p>El resultado será un vídeo en formato MP4. SWF, FLV o WMV. </p>
<p><strong><a href="http://www.videotool.net/download/videoaudiomergerfree.exe" target="_Blank">Descargar Cute Video</a></strong> |<a href="http://cute-video-audio-merger.softonic.com/" target="_blank"> Fuentes</a></p>
<p align="center"><img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/09/cute2.png" alt="poner musica a los videos" title="" width="433" height="343" class="alignnone size-full wp-image-21119" /></a></p>
<p>El programa no tiene opciones para editar el montaje, de modo que si lo requieres tendrás que buscar otras herramientas más avanzadas para la edición de vídeos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elguruinformatico.com/anadir-facilmente-musica-a-los-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajustar velocidad y configuración de conexión a Internet</title>
		<link>http://www.elguruinformatico.com/ajustar-velocidad-y-configuracion-de-conexion-a-internet/</link>
		<comments>http://www.elguruinformatico.com/ajustar-velocidad-y-configuracion-de-conexion-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Conexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elguruinformatico.com/?p=21070</guid>
		<description><![CDATA[TCP Optimizer es una herramienta gratuita para Windows que permite ajustar y optimizar con facilidad la conexión a Internet. El programa puede ser útil cualquiera tenga o no conocimientos técnicos sobre redes y conexiones. Los ajustes modifican los parámetros de red y te permiten obtener el máximo rendimiento para una conexión. Permite realizar una copia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TCP Optimizer es una herramienta gratuita para Windows que permite ajustar y optimizar con facilidad la conexión a Internet. El programa puede ser útil cualquiera tenga o no conocimientos técnicos sobre redes y conexiones. </p>
<p>Los ajustes modifican los parámetros de red y te permiten obtener el máximo rendimiento para una conexión. </p>
<p>Permite realizar una copia de seguridad de la configuración de red por si surge algún problema &#8230; desde el botón<em> File y en Backup current settings.</em></p>
<p align="right"><span id="more-21070"></span></p>
<p><img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/SG.png" alt="" title="SG" width="535" height="495" class="alignnone size-full wp-image-21071" /></a></p>
<p>Después puedes utilizar todas las opciones del programa para realizar los ajustes, marcando el botón <em>&#8220;custom&#8221; </em>aunque también y como opción recomendada para casi todos lo usuarios puedes pulsar sobre<em> &#8220;Optimal settings&#8221;</em> y TCP Optimizer se encargará de establecer los valores óptimos.</p>
<p>El programa trabaja con todas las versiones actuales de Windows e incluye herramientas adicionales como pruebas de latencia media de varios hosts, o localizar el paquete de mayor tamaño posible (MTU) y ajustar su valor. </p>
<p>Puedes descargarlo desde <strong><a href="http://www.speedguide.net/downloads.php" target="_blank">speedguide</a></strong> donde tienes también documentación sobre su manejo en <strong><a href="http://www.speedguide.net/tcpoptimizer.php" target="_blank">tcpoptimizer</a></strong> | <a href="http://www.neoteo.com/tcp-optimizer-optimizando-la-conexion-de-red.neo" target="_Blank">Fuentes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elguruinformatico.com/ajustar-velocidad-y-configuracion-de-conexion-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco realiza oferta de compra por Skype</title>
		<link>http://www.elguruinformatico.com/cisco-realiza-oferta-de-compra-por-skype/</link>
		<comments>http://www.elguruinformatico.com/cisco-realiza-oferta-de-compra-por-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias-Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elguruinformatico.com/?p=21024</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de semanas Skype anunciaba su intención de salir a bolsa y ahora la multinacional Cisco pretende adquirirla por un valor aproximado al de su valoración en el momento actual. La oferta es de 5.000 millones de dólares (3.939 millones de euros) y según techcrunch ya ha sido realizada aunque no existen declaraciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-21050" src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/skype11.png" alt="" width="253" height="111" align="right" />Hace un par de semanas Skype <a href="http://blogs.skype.com/en/2010/08/ipo.html" target="_Blank">anunciaba</a> su intención de salir a bolsa y ahora la multinacional Cisco pretende adquirirla por un valor aproximado al de su valoración en el momento actual.</p>
<p>La oferta es de 5.000 millones de dólares (3.939 millones de euros) y según <a href="http://techcrunch.com/2010/08/29/cisco-may-be-making-a-run-for-skype/" target="_blank">techcrunch</a> ya ha sido realizada aunque no existen declaraciones al respecto por parte de las compañías implicadas.</p>
<p align="right"><span id="more-21024"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-21053 aligncenter" src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/Sede_Cisco_San_Jose_California.jpg" alt="" width="467" height="221" align="center" /></p>
<p>Skype tiene más de 560 millones usuarios de los cuales 124 millones se conectaron hasta Junio de este año y un 40% de ellos realizó alguna llamada con vídeo.</p>
<p>El gigante de las redes podría sacar partido de los usuarios de Skype para su servicio de videollamadas y reuniones en línea <a href="http://www.webex.es/" target="_Blank">WebEx</a> principalmente dedicado a empresas y que además planea integrar en el negocio de los &#8220;tablets&#8221;.</p>
<p>Por su parte Skype ha visto recientemente amenzado su modelo de negocio por parte de Google y su auncio de llamadas de voz sobre IP a través de su servicio Gmail, lo que podría facilitar las cosas. | <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/08/30/navegante/1283164659.html" target="_Blank">Fuentes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elguruinformatico.com/cisco-realiza-oferta-de-compra-por-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear una cuenta de Messenger</title>
		<link>http://www.elguruinformatico.com/como-crear-una-cuenta-de-messenger/</link>
		<comments>http://www.elguruinformatico.com/como-crear-una-cuenta-de-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elguruinformatico.com/?p=20975</guid>
		<description><![CDATA[Aunque para muchos puede resultar hasta cómico plantearlo &#8230; para otros crear una cuenta para utilizar en Messenger no es algo sencillo, y es que no todos estamos acostumbrados a utilizar Internet y sus herramientas de ocio-trabajo y a veces pueden verse superadas por lo que resulta simple e intuitivo para otros. Para ellos esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque para muchos puede resultar hasta cómico plantearlo &#8230; para otros crear una cuenta para utilizar en Messenger no es algo sencillo, y es que no todos estamos acostumbrados a utilizar Internet y sus herramientas de ocio-trabajo y a veces pueden verse superadas por lo que resulta simple e intuitivo para otros.</p>
<p> Para ellos esta breve explicación de cómo crear una cuenta y utilizarla en el popular programa de <a href="http://www.dacostabalboa.com/es/crear-cuenta-msn-messenger/6621" target="_Blank">mensajería Messenger</a> y otros clientes como <a href="http://www.elguruinformatico.com/messenger-google-talk-todo-en-uno/" target="_blank">Pidgin</a>.</p>
<p align="right"><span id="more-20975"></span></p>
<p align="right"><img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/msn.jpg" alt="Cómo crear una cuenta de Messenger" title="" width="527" height="169" class="alignnone size-full wp-image-21030" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Para empezar necesitas crear una cuenta de correo o asociar una que ya tengas al servicio Live Messenger.</li>
<p>&nbsp;</p>
<li>Puedes crear la cuenta <em>Live o Hotmail</em> para utilizar con el Messenger desde <strong><a href="https://signup.live.com/signup.aspx?id=251248&amp;ru=http%3a%2f%2fhome.live.com%2f%3fnew%3dtrue&amp;cp=2&amp;mkt=es-ES&amp;rollrs=12&amp;lic" target="_Blank">signup</a> </strong> cubriendo los datos solicitados y siguiendo las indicaciones del servicio.</li>
<p>&nbsp;</p>
<li>A tener en cuenta que si ya tienes una cuenta de correo en Yahoo, Gmail y otros servicios &#8230; puedes utilizarla para el Messenger pero deberás cubrir el formulario Live correspondiente desde <a href="https://signup.live.com/signup.aspx?rollrs=12&amp;lic=1" target="_blank">aqui</a></li>
<p>&nbsp;</p>
<li>Después ya puedes abrir tu programa de mensajería Messenger o cualquier otro que te permita introducir los datos de la cuenta y empezar a utilizarlo. Si no lo tienes puedes descargarlo desde <a href="http://download.live.com/messenger" target="_Blank">download.live.messenger</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elguruinformatico.com/como-crear-una-cuenta-de-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de Bing automáticos en Windows 7</title>
		<link>http://www.elguruinformatico.com/fondos-de-bing-automaticos-en-windows-7/</link>
		<comments>http://www.elguruinformatico.com/fondos-de-bing-automaticos-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elguruinformatico.com/?p=20798</guid>
		<description><![CDATA[bing-dynamic es tema basado en un feed RSS que se encargará de cambiar automáticamente el fondo de pantalla de Windows 7 con una dos nuevas fotografía cada semana con los exitosos temas de Bing. &#124; Descargar bing-dynamic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://windows.microsoft.com/en-us/windows/downloads/bing-dynamic" target="_Blank">bing-dynamic</a> es tema basado en un feed RSS que se encargará de cambiar automáticamente el fondo de pantalla de Windows 7 con una dos nuevas fotografía cada semana con los exitosos temas de Bing. | <strong><a href="http://windows.microsoft.com/en-us/windows/downloads/bing-dynamic" target="_Blank">Descargar bing-dynamic</a></strong></p>
<p align="right"><span id="more-20798"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-20799" src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/b.jpg" alt="bing temas automaticos" width="500" height="346" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elguruinformatico.com/fondos-de-bing-automaticos-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir programas en versión portable</title>
		<link>http://www.elguruinformatico.com/convertir-programas-en-version-portable/</link>
		<comments>http://www.elguruinformatico.com/convertir-programas-en-version-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elguruinformatico.com/?p=20906</guid>
		<description><![CDATA[Cameyo es una herramienta gratuita que tratará de convertir cualquier otra aplicación que tengamos en su versión portable para llevarla en nuestro USB o similar. Necesitas instalar la aplicación desde Cameyo para que realize la virtualización de la misma y la transforme en un cómodo portable como un sólo archivo ejecutable. Para utilizarlo se comienza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/US.png" alt="" title="" align="left" width="114" height="192" class="alignnone size-full wp-image-20917" /></a><a href="http://www.cameyo.com/index.aspx" target="_Blank">Cameyo</a> es una herramienta gratuita que tratará de convertir cualquier otra aplicación que tengamos en su versión portable para llevarla en nuestro USB o similar.</p>
<p>Necesitas instalar la aplicación desde Cameyo para que realize la virtualización de la misma y la transforme en un cómodo portable como un sólo archivo ejecutable. </p>
<p>Para utilizarlo se comienza la instalación del paquete o programa a convertir y pulsamos sobre Capture, comienza la instalación y al finalizar pulsamos sobre Install Done.</p>
<p align="right"><span id="more-20906"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/Launcher.png" alt="transformar programas en portables" title="" width="470" height="342" class="alignnone size-full wp-image-20907" /></a></p>
<p>No funciona con algunos programas, fallando sobretodo con los de gran tamaño y complejidad. Es una utilidad gratuita, no obstante si requieres algo más profesional que ofrezca mejores resultados puedes hacerte con <a href="http://www.vmware.com/products/thinapp/" target="_blank">VMWare ThinApp</a> aunque disponible solamente con versión comercial. <strong><a href="http://www.cameyo.com/download.aspx" target="_blank">Descargar Cameyo</a> </strong>| <a href="http://bitelia.com/2010/08/cameyo-convierte-en-portables-tus-aplicaciones" target="_blank">Fuentes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elguruinformatico.com/convertir-programas-en-version-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ya ofrece resultados en tiempo real</title>
		<link>http://www.elguruinformatico.com/google-ya-ofrece-resultados-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.elguruinformatico.com/google-ya-ofrece-resultados-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias-Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elguruinformatico.com/?p=20931</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de las búsquedas en Google ya pueden filtrarse en &#8220;tiempo real&#8221; &#8230; unas características que permiten ver en cada instante las noticias y comentarios de sobretodo redes sociales como Twitter o Facebook. Especialmente útil para conocer las opiniones sobre alguna noticia, productos y un largo etc. La búsqueda en tiempo real llevaba algún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados de las búsquedas en <a href="http://www.elguruinformatico.com/category/google/" target="_blank">Google</a> ya pueden filtrarse en &#8220;tiempo real&#8221; &#8230; unas características que permiten ver en cada instante las noticias y comentarios de sobretodo redes sociales como <a href="http://www.elguruinformatico.com/tag/twitter/" target="_blank">Twitter</a> o <a href="http://www.elguruinformatico.com/tag/facebook/" target="_blank">Facebook</a>. Especialmente útil para conocer las opiniones sobre alguna noticia, productos y un largo etc.</p>
<p>La búsqueda en tiempo real llevaba algún tiempo en pruebas pero ahora es ya parte del sistema de búsqueda, donde la importancia e inmediatez de los medios sociales se ponen de manifiesto.</p>
<p align="right"> <span id="more-20931"></span></p>
<p><img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/google1.png" alt="" title="" width="540" height="216" class="alignnone size-full wp-image-20934" /></a><br />
Podemos acceder desde la propia página de <a href="http://www.google.com/realtime?esrch=RealtimeLaunch::Experiment" target="_blank">Google Realtime</a>, o simplemente en la lista de resultados seleccionando en la izquierda “Tiempo real” </p>
<p><img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/ibra.png" alt="" title="" width="540" height="287" class="alignnone size-full wp-image-20932" /></a></p>
<p>Como señalan en <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/08/27/navegante/1282893818.html" target="_blank">elmundo</a> por ejemplo, los estudios de cine podrán ver de inmediato los comentarios y críticas sobre una película o las empresas obtener la evaluación social de un producto en el mismo momento del lanzamiento.</p>
<p>El gerente de producto para Google  Dylan Casey: </p>
<p><em>&#8220;Esta es una gran manera de encontrar lo que la gente está diciendo sobre algo en este momento&#8221;,  &#8220;La búsqueda en tiempo real es una función clave en las búsquedas de Google&#8221; &#8220;Con el tiempo, creo que los usuarios querrán investigar en las pantallas en tiempo real, en lugar a través de una búsqueda estándar&#8221; &#8220;Vamos a buscar un equilibrio en todo esto con mucho cuidado&#8221;.<br />
</em><br />
Por su parte Microsoft había anunciado proporcionar resultados para sus búsquedas en tiempo real asociándose con Twitter y Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elguruinformatico.com/google-ya-ofrece-resultados-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España encabeza las amenazas por email</title>
		<link>http://www.elguruinformatico.com/espana-encabeza-las-amenazas-por-email/</link>
		<comments>http://www.elguruinformatico.com/espana-encabeza-las-amenazas-por-email/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias-Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elguruinformatico.com/?p=20892</guid>
		<description><![CDATA[Según un reciente informe de Symantec &#8230; Informe MessageLabs Intelligence &#8220;España es el país más amenazado por los programas maliciosos transmitidos por correo electrónico&#8221; El porcentaje es de uno por cada 64.1 de los correos que se detectan, por su parte la media de correos es de uno por cada 327.6 El spam (mensaje comercial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un reciente informe de Symantec &#8230; <a href="http://www.messagelabs.com/intelligence.aspx" target="_blank">Informe MessageLabs Intelligence</a> <em>&#8220;España es el país más amenazado por los programas maliciosos transmitidos por correo electrónico&#8221; </em><br />
<em><br />
El porcentaje es de uno por cada 64.1 de los correos que se detectan, por su parte la media de correos es de uno por cada 327.6</em><br />
<img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/j.png" alt="" title="" width="251" height="185" align="right" class="alignnone size-full wp-image-20895" /></a><br />
El spam (mensaje comercial no deseado) supone el 95%, un porcentaje que crece con respecto a julio en un 3,3%. Uno de cada 363,1 correos alberga phishing (engaño para obtener datos personales). </p>
<p>Rustock permanece como el botnet (control de máquinas remotas) responsable del mayor porcentaje de spam (un 41%).</p>
<p> Estados Unidos es el país que alberga el mayor número de botnets, pero Europa registra la aparición de nuevos. Información detallada en el <a href="http://www.messagelabs.com/intelligence.aspx" target="_blank">informe</a> | <a href="http://www.20minutos.es/noticia/796632/0/espana/virus/email/" target="_blank">Fuentes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elguruinformatico.com/espana-encabeza-las-amenazas-por-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminar una cuenta de Facebook permanentemente</title>
		<link>http://www.elguruinformatico.com/eliminar-una-cuenta-de-facebook-permanentemente/</link>
		<comments>http://www.elguruinformatico.com/eliminar-una-cuenta-de-facebook-permanentemente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elguruinformatico.com/?p=20850</guid>
		<description><![CDATA[Con más de 500 millones de usuarios registrados &#8230; Facebook sigue aumentando su dominio pero también subiéndose a la parra en cuestiones de privacidad. Por este motivo algunos usuarios deciden no pertenecer a ella y algunos tras un tiempo optan por darse de baja. Como cualquier otra empresa a Facebook no le interesa en absoluto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/3008dgh.jpg" alt="borrarse de facebook" title="" align="right" width="163" height="200" class="alignnone size-full wp-image-20880" /></a>Con más de 500 millones de usuarios registrados &#8230; <strong><a href="http://www.elguruinformatico.com/tag/facebook/">Facebook</a></strong> sigue aumentando su dominio pero también subiéndose a la parra en cuestiones de privacidad. Por este motivo algunos usuarios deciden no pertenecer a ella y algunos tras un tiempo optan por darse de baja. </p>
<p>Como cualquier otra empresa a Facebook no le interesa en absoluto perderte como cliente y ofrece dos formas de finalizar una cuenta o darse de baja:</p>
<p>La desactivación de la cuenta, que no elimina el perfil del usuario y toda la información permanece en su sitio esperando que el usuario se arrepienta en algún momento del futuro y vuelva a conectarse, momento en el perfil se volverá a activar. </p>
<p align="right"><span id="more-20850"></span></p>
<p><em>Para darse de baja o eliminar una cuenta de forma permanente e irreversible deberás hacer lo siguiente:</em></p>
<ul>
<li>En primer lugar dentro de tu perfil en Facebook accedemos al Servicio de Ayuda. Para ello pulsamos en el botón de la parte inferior derecha &#8220;Servicio de Ayuda&#8221; o desde la sección &#8220;Cuenta&#8221;
<p>&nbsp;</p>
<li>Desde el interior de Facebook, necesitarás acceder al Servicio de Ayuda. Puedes hacerlo a través de la sección &#8220;Cuenta&#8221;, o utilizando el acceso directo en la parte inferior derecha de la página principal.</li>
<p>&nbsp;</p>
<li>Ahora en el buscador puedes introducir los términos &#8220;eliminar cuenta&#8221; o puedes acceder directamente desde <strong><a href="http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account">este enlace delete_account</a></strong></li>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.elguruinformatico.com/wp-content/uploads/2010/08/eliminar2.png" alt="" title="eliminar2" width="530" height="169" class="alignnone size-full wp-image-20852" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<li>Facebook solicita confirmación advirtiendo que la información del perfil será eliminada de forma definitiva e irreversible. Pulsamos sobre &#8220;Aceptar&#8221;</li>
<p>&nbsp;</p>
<li>Tras cubrir el Captcha para evitar <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/05/navegante/1262710235.html" target="_blank">automatismos</a> , está solucionado. Facebook borrará el perfil de forma permanente en los siguientes catorce días. </li>
<p>&nbsp;</p>
